










Rower Norco Optic C2 Carbon Sram Red/Green
Opis
Technologie | |
---|---|
oś 15mm wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów zawieszenie czterozawiasowe sztyca z regulacją wysokości oversizing środek suportu PF86/92 stery taperowane stery bezgwintowe (a-head) mostek ahead 1-1/8 cala oś tylna koła sztywna 12 mm (X-12) mocowanie tarczy hamulcowej IS mocowanie zacisku hamulca Post Mount oś Boost system bezdętkowy środek suportu DUB | |
Rama | |
Dostępne rozmiary | S, M, L, XL |
Opis | System Ride Aligned™ |
Materiał | Karbon / Aluminium |
Widelec | RockShox Pike Select + RC, DebonAir |
Skok widelca | 140 mm |
Tłumik | RockShox Super Deluxe Ultimate DH Custom RC |
Skok tylnego zawieszenia | 120 mm |
Napęd | |
Grupa Osprzętu | SRAM GX Eagle |
Przerzutka tylna | SRAM GX Eagle |
Ilość blatów i koronek | '1x12 |
Mechanizm korbowy | SRAM GX Eagle, 32T, 170mm |
Suport | SRAM |
Kaseta | SRAM XG1275 Eagle, 10-52T |
Łańcuch | SRAM GX Eagle |
Koła | |
Rozmiar kół | 29" |
Obręcze | Stans Flow S1 29", 32H |
Opona przednia | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0 |
Opona tylna | Vittoria Martello 2.35" Trail G2.0 |
Szprychy | Sapim Sprint |
Kontrola | |
Manetki | SRAM GX Eagle |
Dźwignie hamulca | Shimano BR-MT520 |
Hamulce | Shimano BR-MT520 |
Typ hamulców | Tarczowe hydr. |
Kierownica | TranzX, 780mm |
Chwyty | DMR Deathgrip |
Mostek | Aluminium, 45mm |
Stery | FSA |
Siodełko | Fizik Alpaca Terra, Wingflex |
Wspornik siodełka | X-Fusion Manic, 31.6mm, 125mm (S), 150mm (M,L), 170mm (XL) |
real foto:
https://www.pinkbike.com/buysell/3124830/